Total de Sesiones: 23
Asuntos Municipales
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
Valentín Medel Hernández |
Presidente | |
José Miguel Trujillo de Ita |
Secretario | |
Luis Fernando Jara Vargas |
Vocal | |
Eduardo Elías Gandur Islas |
Vocal | |
Javier Casique Zárate |
Vocal | |
Iván Jonathan Collantes Cabañas |
Vocal | |
Abundio Sandre Popoca |
Vocal |
COMISION 3
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
11 de diciembre 2020
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta
|
acta
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Asuntos Municipales y de Desarrollo Urbano
Asistencia
Valentín Medel Hernández | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Trujillo de Ita | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Javier Casique Zárate | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Iván Jonathan Collantes Cabañas | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Alberto Morales Álvarez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Luis Fernando Jara Vargas | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
26 de octubre 2020
orden del día
|
orden del día
|
votación
|
votación
|
acta
|
acta
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Salud, de Desarrollo Económico y de Asuntos Municipales
Asistencia
Valentín Medel Hernández | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Trujillo de Ita | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Javier Casique Zárate | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Iván Jonathan Collantes Cabañas | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Alberto Morales Álvarez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Luis Fernando Jara Vargas | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
5 de octubre 2020
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Valentín Medel Hernández | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Trujillo de Ita | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Javier Casique Zárate | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Iván Jonathan Collantes Cabañas | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Alberto Morales Álvarez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Luis Fernando Jara Vargas | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
11 de julio 2020
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales, de Asuntos Municipales y de Transportes y Movilidad
Asistencia
Valentín Medel Hernández | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Trujillo de Ita | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Javier Casique Zárate | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Iván Jonathan Collantes Cabañas | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Alberto Morales Álvarez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Luis Fernando Jara Vargas | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
19 de junio 2020
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
Asistencia
Valentín Medel Hernández | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Trujillo de Ita | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Javier Casique Zárate | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Iván Jonathan Collantes Cabañas | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Alberto Morales Álvarez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Luis Fernando Jara Vargas | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
2 de junio 2020
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
Asistencia
Valentín Medel Hernández | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Trujillo de Ita | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Javier Casique Zárate | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Iván Jonathan Collantes Cabañas | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Alberto Morales Álvarez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Luis Fernando Jara Vargas | A | IJ | II | RJ | RI | CL |