Total de Sesiones: 31
Derechos Humanos
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
Estefanía Rodríguez Sandoval |
Presidenta | |
Nora Yessica Merino Escamilla |
Secretaria | |
María del Carmen Cabrera Camacho |
Vocal | |
Tonantzin Fernández Díaz |
Vocal | |
María del Rocío García Olmedo |
Vocal | |
María del Carmen Saavedra Fernández |
Vocal | |
Abundio Sandre Popoca |
Vocal |
COMISION 8
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
20 de agosto 2021
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
acta
|
acta
|
comunicado
|
votaciones
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Procuración y Administración de Justicia y de Derechos Humanos
Asistencia
Estefanía Rodríguez Sandoval | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yéssica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María del Carmen Cabrera Camacho | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María del Rocío García Olmedo | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María del Carmen Saavedra Fernández | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Abundio Sandre Popoca | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
1 de julio 2021
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Estefanía Rodríguez Sandoval | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yéssica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María del Carmen Cabrera Camacho | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María del Rocío García Olmedo | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María del Carmen Saavedra Fernández | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Abundio Sandre Popoca | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
9 de noviembre 2020
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Estefanía Rodríguez Sandoval | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yéssica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María del Carmen Cabrera Camacho | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María del Rocío García Olmedo | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María del Carmen Saavedra Fernández | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Alberto Morales Álvarez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
19 de octubre 2020
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Estefanía Rodríguez Sandoval | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yéssica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María del Carmen Cabrera Camacho | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María del Rocío García Olmedo | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María del Carmen Saavedra Fernández | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Alberto Morales Álvarez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
1 de septiembre 2020
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
Reunión celebrada los días 1, 2, 3 y 4 de septiembre
Asistencia
Estefanía Rodríguez Sandoval | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yéssica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María del Carmen Cabrera Camacho | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María del Rocío García Olmedo | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María del Carmen Saavedra Fernández | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Alberto Morales Álvarez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
21 de agosto 2020
Asistencia
Estefanía Rodríguez Sandoval | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yéssica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María del Carmen Cabrera Camacho | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María del Rocío García Olmedo | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María del Carmen Saavedra Fernández | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Carlos Alberto Morales Álvarez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |