Total de Sesiones: 19
Bienestar
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
Tonantzin Fernández Díaz |
Presidenta | |
Iliana Paola Ruíz García |
Secretaria | |
José Miguel Trujillo de Ita |
Vocal | |
Estefanía Rodríguez Sandoval |
Vocal | |
Ángel Gerardo Islas Maldonado |
Vocal | |
María del Carmen Saavedra Fernández |
Vocal | |
Liliana Luna Aguirre |
Vocal |
COMISION 11
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
23 de febrero 2021
Comisiones Unidas de Bienestar y de Organizaciones no Gubernamentales
Asistencia
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Trujillo de Ita | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Estefanía Rodríguez Sandoval | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Ángel Gerardo Islas Maldonado | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María del Carmen Saavedra Fernández | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Liliana Luna Aguirre | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Iliana Paola Ruíz García | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
25 de enero 2021
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Análisis del Informe de Gobierno enviado a esta Soberanía por el Gobernador Constitucional del Estado de Puebla; asiste la Secretaria de Bienestar, Ciudadana Lizeth Sánchez García.
Asistencia
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Trujillo de Ita | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Estefanía Rodríguez Sandoval | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Ángel Gerardo Islas Maldonado | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María del Carmen Saavedra Fernández | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Liliana Luna Aguirre | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Iliana Paola Ruíz García | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
15 de junio 2020
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
Asistencia
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Trujillo de Ita | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Estefanía Rodríguez Sandoval | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Ángel Gerardo Islas Maldonado | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María del Carmen Saavedra Fernández | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Liliana Luna Aguirre | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Iliana Paola Ruíz García | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
11 de mayo 2020
Asistencia
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Trujillo de Ita | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Estefanía Rodríguez Sandoval | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Ángel Gerardo Islas Maldonado | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María del Carmen Saavedra Fernández | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Liliana Luna Aguirre | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Iliana Paola Ruíz García | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
15 de abril 2020
Asistencia
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Trujillo de Ita | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Estefanía Rodríguez Sandoval | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Ángel Gerardo Islas Maldonado | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María del Carmen Saavedra Fernández | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Liliana Luna Aguirre | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Iliana Paola Ruíz García | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
3 de marzo 2020
Asistencia
Tonantzin Fernández Díaz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Trujillo de Ita | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Estefanía Rodríguez Sandoval | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Ángel Gerardo Islas Maldonado | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María del Carmen Saavedra Fernández | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Liliana Luna Aguirre | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Iliana Paola Ruíz García | A | IJ | II | RJ | RI | CL |