Total de Sesiones: 11
Organizaciones No Gubernamentales
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
Javier Casique Zárate |
Presidente | |
José Miguel Trujillo de Ita |
Secretario | |
Nora Yessica Merino Escamilla |
Vocal | |
Fernando Sánchez Sasia |
Vocal | |
María del Carmen Cabrera Camacho |
Vocal | |
Marcelo Eugenio García Almaguer |
Vocal | |
José Antonio Zacaula Martínez |
Vocal |
COMISION 24
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
13 de diciembre 2019
Asistencia
Javier Casique Zárate | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Trujillo de Ita | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yéssica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María del Carmen Cabrera Camacho | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Marcelo Eugenio García Almaguer | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Uruviel González Vieyra | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
26 noviembre de 2019
Asistencia
Javier Casique Zárate | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Trujillo de Ita | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yéssica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María del Carmen Cabrera Camacho | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Marcelo Eugenio García Almaguer | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Uruviel González Vieyra | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
25 de septiembre 2019
Asistencia
Javier Casique Zárate | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Trujillo de Ita | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yéssica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María del Carmen Cabrera Camacho | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Marcelo Eugenio García Almaguer | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Uruviel González Vieyra | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
29 de octubre 2018
Asistencia
Javier Casique Zárate | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Trujillo de Ita | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yéssica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María del Carmen Cabrera Camacho | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Marcelo Eugenio García Almaguer | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Uruviel González Vieyra | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
21 de septiembre 2018
Asistencia
Javier Casique Zárate | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Miguel Trujillo de Ita | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nora Yéssica Merino Escamilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María del Carmen Cabrera Camacho | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Marcelo Eugenio García Almaguer | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Uruviel González Vieyra | A | IJ | II | RJ | RI | CL |