Total de Sesiones: 44
Salud
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
Cristina Tello Rosas |
Presidenta | |
Estefanía Rodríguez Sandoval |
Secretaria | |
Bárbara Dimpna Morán Añorve |
Vocal | |
Olga Lucía Romero Garci Crespo |
Vocal | |
María del Carmen Saavedra Fernández |
Vocal | |
Javier Casique Zárate |
Vocal | |
Liliana Luna Aguirre |
Vocal |
COMISION 29
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
26 de agosto 2021
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
acta
|
acta
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Cristina Tello Rosas | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Estefanía Rodríguez Sandoval | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Bárbara Dimpna Morán Añorve | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Olga Lucía Romero Garci Crespo | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María del Carmen Saavedra Fernández | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Javier Casique Zárate | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Liliana Luna Aguirre | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
15 de julio 2021
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Cristina Tello Rosas | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Estefanía Rodríguez Sandoval | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Bárbara Dimpna Morán Añorve | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Olga Lucía Romero Garci Crespo | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María del Carmen Saavedra Fernández | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Javier Casique Zárate | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Liliana Luna Aguirre | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
5 de julio 2021
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Cristina Tello Rosas | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Estefanía Rodríguez Sandoval | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Bárbara Dimpna Morán Añorve | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Olga Lucía Romero Garci Crespo | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María del Carmen Saavedra Fernández | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Javier Casique Zárate | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Liliana Luna Aguirre | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
28 de junio 2021
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Cristina Tello Rosas | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Estefanía Rodríguez Sandoval | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Bárbara Dimpna Morán Añorve | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Olga Lucía Romero Garci Crespo | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María del Carmen Saavedra Fernández | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Javier Casique Zárate | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Liliana Luna Aguirre | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
14 de junio 2021
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Cristina Tello Rosas | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Estefanía Rodríguez Sandoval | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Bárbara Dimpna Morán Añorve | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Olga Lucía Romero Garci Crespo | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María del Carmen Saavedra Fernández | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Javier Casique Zárate | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Liliana Luna Aguirre | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
1 de junio 2021
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Cristina Tello Rosas | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Estefanía Rodríguez Sandoval | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Bárbara Dimpna Morán Añorve | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Olga Lucía Romero Garci Crespo | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María del Carmen Saavedra Fernández | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Javier Casique Zárate | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Liliana Luna Aguirre | A | IJ | II | RJ | RI | CL |