Total de Sesiones: 27
Turismo
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri |
Presidenta | |
Fernando Sánchez Sasia |
Secretario | |
Guadalupe Muciño Muñoz |
Vocal | |
Mónica Lara Chávez |
Vocal | |
José Juan Espinosa Torres |
Vocal | |
Luis Fernando Jara Vargas |
Vocal | |
María del Carmen Saavedra Fernández |
Vocal |
COMISION 34
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
30 de agosto 2021
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
acta
|
acta
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Guadalupe Muciño Muñoz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Lara Chávez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Juan Espinosa Torres | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Luis Fernando Jara Vargas | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María del Carmen Saavedra Fernández | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
7 de julio 2021
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Guadalupe Muciño Muñoz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Lara Chávez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Juan Espinosa Torres | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Luis Fernando Jara Vargas | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María del Carmen Saavedra Fernández | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
29 de abril 2021
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Guadalupe Muciño Muñoz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Lara Chávez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Juan Espinosa Torres | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Luis Fernando Jara Vargas | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María del Carmen Saavedra Fernández | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
2 de marzo 2021
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Guadalupe Muciño Muñoz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Lara Chávez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Juan Espinosa Torres | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Luis Fernando Jara Vargas | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María del Carmen Saavedra Fernández | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
21 de enero 2021
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Asistencia
Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Guadalupe Muciño Muñoz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Lara Chávez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Juan Espinosa Torres | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Luis Fernando Jara Vargas | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María del Carmen Saavedra Fernández | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
9 de diciembre 2020
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta
|
acta
|
comunicado
|
versión estenográfica
|
Comisiones Unidas de Turismo y de Cultura
Asistencia
Alejandra Guadalupe Esquitín Lastiri | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Fernando Sánchez Sasia | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Guadalupe Muciño Muñoz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Lara Chávez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
José Juan Espinosa Torres | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Luis Fernando Jara Vargas | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
María del Carmen Saavedra Fernández | A | IJ | II | RJ | RI | CL |