Total de Sesiones: 25
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios
Nombre | Partido | Cargo |
---|---|---|
José Miguel Trujillo de Ita |
Presidente | |
Nora Yessica Merino Escamilla |
Secretaria | |
Mónica Lara Chávez |
Vocal | |
Guadalupe Muciño Muñoz |
Vocal | |
Nibardo Hernández Sánchez |
Vocal | |
Marcelo Eugenio García Almaguer |
Vocal | |
Juan Pablo Kuri Carballo |
Vocal |
COMISION 38
A |
Asistencia | IJ |
Inasistencia justificada | II |
Inasistencia injustificada | RJ |
Retardo justificado | RI |
Retardo injustificado | CL |
Con Licencia |
8 de julio 2021
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
Asistencia
José Miguel Trujillo de Ita | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Lara Chávez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nibardo Hernández Sánchez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Marcelo Eugenio García Almaguer | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Juan Pablo Kuri Carballo | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Guadalupe Muciño Muñoz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
29 de junio 2021
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
votaciones
|
Asistencia
José Miguel Trujillo de Ita | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Lara Chávez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nibardo Hernández Sánchez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Marcelo Eugenio García Almaguer | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Juan Pablo Kuri Carballo | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Guadalupe Muciño Muñoz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
23 de abril 2021
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
Asistencia
José Miguel Trujillo de Ita | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Lara Chávez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nibardo Hernández Sánchez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Marcelo Eugenio García Almaguer | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Juan Pablo Kuri Carballo | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Guadalupe Muciño Muñoz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
18 de diciembre 2020
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
Asistencia
José Miguel Trujillo de Ita | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Lara Chávez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nibardo Hernández Sánchez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Marcelo Eugenio García Almaguer | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Juan Pablo Kuri Carballo | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Guadalupe Muciño Muñoz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
23 de octubre 2020
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
Asistencia
José Miguel Trujillo de Ita | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Lara Chávez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nibardo Hernández Sánchez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Marcelo Eugenio García Almaguer | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Juan Pablo Kuri Carballo | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Guadalupe Muciño Muñoz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
1 de agosto 2020
orden del día
|
orden del día
|
votaciones
|
votaciones
|
acta anterior
|
acta anterior
|
comunicado
|
Asistencia
José Miguel Trujillo de Ita | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Mónica Lara Chávez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Nibardo Hernández Sánchez | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Marcelo Eugenio García Almaguer | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Juan Pablo Kuri Carballo | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Guadalupe Muciño Muñoz | A | IJ | II | RJ | RI | CL |
Gabriel Juan Manuel Biestro Medinilla | A | IJ | II | RJ | RI | CL |